| Odovzdávanie učebníc 1.ročník 2017
|
|||||
| č.k. | Názov | cena | rok vyd | vydané | vrátené |
| 914 | Slov.jazyk 1-4 | 2,12 | 2008 | ostáva | |
| 944 | Čítanka 1n | 2,5 | 2010 | ||
| 977 | Literatúra 1 | 1,9 | 2013 | ||
| 932 | SJ cvičebnica 1 Hicová | 1,36 | 2009 | ||
| 905 | MFCH-tabuľky | 2,92 | 2007 | ostáva | |
| 10 | Matematika 1 | 0,53 | 1984 | ||
| 935 | Matematika pre 1r.1časť | 2,81 | 2009 | ||
| 31 | Zbierka z matem.1 | 0,33 | 1985 | ||
| 872 | Matem.-teória čísel | 1,86 | 2005 | ||
| 851 | Matem.-rovnice a nerovn. | 1,19 | 2004 | ||
| 930 | Fyzika 1 | 4,96 | 2009 | ||
| 862 | Zbierka z F 1-2 | 2,62 | 2004 | ostáva | |
| 969 | Biológia 1 nová | 3,95 | 2012 | ||
| 858 | Biológia 2 | 2,24 | 2004 | ||
| 815 | Biológia 4 | 2,92 | 2002 | ||
| 952 | Chémia 1n | 4,57 | 2010 | ||
| 961 | Geografia 3 n | 2,28 | 2011 | ||
| 923 | Geografia 1 nová | 2,12 | 2009 | ||
| 863 | Geografia 1/1 | 1,36 | 2004 | ||
| 848 | Geografia Slovensko | 1,49 | 2004 | ||
| 771 | Dejepis 1 | 4,38 | 2000 | ||
| 965 | Dejepis pre 1.roč. nový | 3,89 | 2011 | ||
| 866 | Informatika pre SŠ | 2,29 | 2005 | ||
| 774 | Informatika grafy | 1,02 | 2001 | ||
| 900 | Informatika-Delphi | 2,62 | 2007 | ostáva | |
| 805 | Informatika text | 0,78 | 2002 | ||
| 814 | Informatika pascal | 0,95 | 2002 | ||
| 790 | Informatika tabuľky | 0,7 | 2001 | ||
| 819 | Nábož.v.1.r.gr.katol. | 3,39 | 2003 | ||
| Odovzdávanie učebníc 2. ROČNÍK 2017 | |||||||||||
| číslo učeb | Názov učebnice | cena | r.vydania | vydané | vrátené | ||||||
| 979 | Literatúra 2 n | 1,99 | 2013 | ||||||||
| 945 | Čítanka 2n | 2,5 | 2010 | ||||||||
| 910 | Slov.jazyk 2 cvič. Hinc | 1,36 | 2007 | ||||||||
| 36 | Matematika 2 | 0,73 | 1985 | ||||||||
| 136 | M-funkcie 1 | 0,18 | 1990 | ||||||||
| 580 | M- funkcie 2 | 1,62 | 1995 | ||||||||
| 42 | Zb.úloh z mat. 2 | 0,33 | 1985 | ||||||||
| 736 | Fyzika el.pole | 1,62 | 1998 | ||||||||
| 833 | Fyzika pre 3. roč stará | 2,41 | 2003 | ||||||||
| 885 | Fyzika 3.r. Pišút | 1,79 | 2006 | ||||||||
| 976 | Chémia pre 2.roč | 2,17 | 2013 | ||||||||
| 975 | Biológia pre 2.roč.n | 2,59 | 2013 | ||||||||
| 909 | Biológia 7 | 2,19 | 2007 | ||||||||
| 900 | Informatika Delphi | 2,62 | 2007 | ||||||||
| 873 | Inf .multimédiá | 1,29 | 2005 | ||||||||
| 967 | Informatika internet | 1,84 | 2011 | ||||||||
| 966 | Informatika grafika | 1,74 | 2011 | ||||||||
| 940 | Geografia 2 nová | 2,32 | 2010 | ||||||||
| 574 | Geografia 2/1 | 1,22 | 1994 | ||||||||
| 970 | Geograf. Atlas | 4,4 | 2012 | ||||||||
| 882 | Dejepis 2 nár.dejiny | 3,15 | 2006 | ||||||||
| 911 | Dejepis 2 svet.dejiny | 4,38 | 2007 | ||||||||
| 973 | Dejepis pre 2.roč n | 3,6 | 2012 | ||||||||
| 942 | Umenie a kultúra 1 | 2,53 | 2010 | ||||||||
| 916 | Nábož. výchova 2 | 1,33 | 2008 | ||||||||
| 978 | Prac.zošit nábož.2 | 1,52 | 2013 | ||||||||
| 991 | Matematika 1/2 časť | 7,96 | 2015 | ||||||||
| 937 | Matematika 2/1časť | 2,48 | 2010 | ||||||||
| 862 | Zbierka z F 1-2 | 2,62 | 2004 | ||||||||
| 592 | Základy etiky | 0,6 | 1995 | ||||||||
| 988 | Organická chémia 1 | 3,64 | 2014 | ||||||||
| 739 | M zb.úloh zošit | 0,78 | 1998 | ||||||||
| 708 | M fcie zošit | 0,7 | 1997 | ||||||||
| 939 | Zb. úloh z F 2 časť | 2,49 | 2010 | ostáva | |||||||
| 914 | Slov.jazyk 1-4 | 2,12 | 2008 | ostáva | |||||||
| 123 | Rusko-slov.slovník | 1,06 | 1988 | ostáva | |||||||
| 905 | MFCH-tabuľky | 2,92 | 2007 | ostáva | |||||||
| Odovzdávanie učebníc 3. R O Č N Í K 2017 | |||||||||||
| č.k. | Názov učebnice | rok vyd | cena | vydané | strata | ||||||
| 960 | Čítanka 3 nová | 2011 | 1,93 | ||||||||
| 948 | Slov.j.3 učeb.Caltíková | 2010 | 2,49 | ||||||||
| 947 | Slov.jaz.3 cvič Caltík | 2010 | 1,73 | ||||||||
| 64 | Matematika 3 | 1986 | 0,6 | ||||||||
| 694 | M – analyt.geom.lin.útv. | 1995 | 0,99 | ||||||||
| 595 | M -kvadrat.útvary | 1995 | 0,49 | ||||||||
| 98 | Zb.úloh z matematiky 3 | 1987 | 0,18 | ||||||||
| 114 | Postupnosti | 1988 | 0,12 | ||||||||
| 130 | Kombinatorika | 1989 | 0,3 | ||||||||
| 596 | Pravdep.a štatistika | 1995 | 0,49 | ||||||||
| 91 | Fyzika 4 | 1987 | 0,66 | ||||||||
| 968 | Chémia 3.r n | 2011 | 3 | ||||||||
| 811 | Chémia 3 doplnok | 2002 | 0,62 | ||||||||
| 837 | Biológia 5 | 2003 | 1,66 | ||||||||
| 869 | Biológia 6 nová | 2005 | 4,5 | ||||||||
| 934 | Biológia 8 | 2009 | 2,81 | ||||||||
| 868 | Dejepis 3 národ. | 2005 | 2,59 | ||||||||
| 983 | Dejepis 3 nový | 2014 | 3,7 | ||||||||
| 958 | Občianska náuka 3 | 2011 | 2,11 | ||||||||
| 124 | Zbierka z fyziky 2.časť | 1988 | 0,35 | ||||||||
| 905 | MFCH tabuľky | 2007 | 2,92 | ||||||||
| 780 | Chémia 2 stará | 2001 | 1,77 | ||||||||
| 592 | Umenie a kultúra 2 | 1995 | 0,6 | ||||||||
| 914 | Slov.jazyk 1-4 | 2,12 | ostáva | ||||||||
| 123 | Rusko-slov.slovník | 1,05 | ostáva | ||||||||
| 962 | Literatúra pre 3.-4.r.I časť | 1,71 | ostáva | ||||||||
| 963 | Literatúra pre 3.-4.r.II časť | 1,71 | ostáva | ||||||||



